bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 11.101 | 9.905 | 5.808 | 59% | -4.097 |
Lasten | 23.465 | 23.460 | 19.866 | 85% | 3.594 |
Saldo baten en lasten | -12.364 | -13.555 | -14.058 | 104% | -503 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 1.420 | 254 | 18% | -1.167 | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.080 | 3.856 | 3.556 | 92% | 300 |
Saldo verrekening met reserves | -2.080 | -2.436 | -3.302 | 136% | -867 |
Totaal resultaat | -14.444 | -15.990 | -17.360 | 109% | -1.370 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn De basis sterk houden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 904 | 1.656 | 572 | 35% | -1.085 |
Lasten | 12.880 | 14.995 | 15.061 | 100% | -66 |
Saldo De basis sterk houden | -11.976 | -13.338 | -14.489 | 109% | -1.151 |
Binnen deze programmalijn is een nadelig saldo gerealiseerd van € 1.151.000. Zoals eerder gemeld is dit nadeel nagenoeg geheel te wijten aan de corona-compensatie maatregelen. De meest relevante posten daarbij zijn;
- Minder inkomsten als gevolg van met name minder vergunning aanvragen en kwijtschelding terrashuur
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van culturele instellingen
- Minder inkomsten als gevolg van (tijdelijk) sluiten van de markten
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Verdiepen en onderscheiden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 370 | 0% | -370 | ||
Lasten | 383 | 960 | 865 | 90% | 95 |
Saldo Verdiepen en onderscheiden | -383 | -590 | -865 | 147% | -275 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Verbreden en robuust maken | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 10.197 | 9.299 | 5.491 | 59% | -3.808 |
Lasten | 12.283 | 11.361 | 7.496 | 66% | 3.865 |
Saldo Verbreden en robuust maken | -2.085 | -2.062 | -2.006 | 97% | 56 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2021 na wijz. | Rekening 2021 | Verschil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res.Kap.lst.Kazernekwartier | 2.056 | -2.056 | 2.056 | -2.056 | |||||||
Reserve Coronafonds | 706 | 300 | 406 | -706 | 300 | -406 | |||||
Reserve Coronafonds t.b.v. gem | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Reserve Transformatiefonds | 610 | 1.500 | -890 | 149 | 1.500 | -1.351 | -461 | -461 | |||
5. Centrumstad Venlo | 1.420 | 3.856 | -2.436 | 254 | 3.556 | -3.302 | -1.167 | 300 | -867 |
Wervingstraject voor inhuur Plan Binnenstad heeft langer geduurd, waardoor er pas in januari 2022 is gestart, hierdoor geen kosten in 2021. De eerste tranche van € 500.000 voor de subsidieregeling Transformatiefonds betreft een subsidieregeling die niet aan een jaarschijf gebonden is en waarbij bij toekenning (als aanvrager dat wenst) maximaal 50% voorschot verstrekt wordt. Dekking vindt plaats uit bestemmingsreserve Transformatiefonds.